CHAMPIONNATS FEDERAUX ETE FSGT - MONTCEAU-LES-MINES - Grand bassin - 09/06/2018 ¤ 10/06/2018
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Participants
Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 1 13 077 0001 - GRANDPUITS | 1. Sirine BOUALI | F | 26/04/2004 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 2. Manon BROUARD | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 3. Lilou BUZONIE | F | 01/01/2002 | FRA | - ( 12/11/2017 ) |
- | 4. Julien CERVELLE | M | 26/04/2006 | FRA | - ( 27/10/2017 ) |
- | 5. Aurianne CHIPOT | F | 01/01/1998 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 6. Baptiste EECKMAN | M | 01/01/2006 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 7. Oceane FLITZ | F | 07/07/1997 | FRA | - ( 27/10/2017 ) |
- | 8. Hugo LEROY | M | 12/11/1999 | FRA | - ( 27/10/2017 ) |
- | 9. Noemie LEROY | F | 12/01/2003 | FRA | - ( 27/10/2017 ) |
- | 10. Cyprien LETELLIER | M | 14/12/2004 | FRA | - ( 27/10/2017 ) |
- | 11. Maxim NERENHAUSEN | M | 01/01/2001 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 12. Cetina NODIN DAMASEAU | F | 29/10/2003 | FRA | - ( 27/10/2017 ) |
- | 13. Enzo OURRAD | M | 23/01/2006 | FRA | - ( 27/10/2017 ) |
- | 14. Romain PARE | M | 31/10/2000 | FRA | - ( 27/10/2017 ) |
- | 15. Cléo REVEL | F | 01/01/2008 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 16. Bénédicte ROCHER | F | 01/01/2000 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 17. Matteo THOMAIN | M | 26/01/2006 | FRA | - ( 27/10/2017 ) |
- | 18. Alban TOP | M | 01/01/2001 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 19. Valentine TOP | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 20. Florent WALLE | M | 28/10/2005 | FRA | - ( 27/10/2017 ) |
- | 21. Justine WALLE | F | 30/07/2003 | FRA | - ( 27/10/2017 ) |
2. FRA 1 13 077 4283 - DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1. Agathe BONDEAU | F | 01/01/2001 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 2. Manon BOUTHEMY | F | 01/01/2006 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 3. Anaelle BOUVROT | F | 01/01/1996 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 4. Nicolas BRIANE | M | 01/01/2000 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 5. Margaux BROUILLARD | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 6. Louis CHAPUIS | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 05/12/2017 ) |
- | 7. Candice CHEVALIER | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 8. Hugo CREMOUX | M | 01/01/2004 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 9. Elea DEBRAUWER | F | 01/01/2006 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 10. Romane DEHAYS | F | 01/01/2002 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 11. Lea DEMOULIN | F | 01/01/2002 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 12. Benjamin DRISS | M | 01/01/2005 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 13. Laetitia DUBOIS | F | 01/01/1978 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 14. Rayane FIQUET | M | 01/01/1998 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 15. Louis GAIR | M | 01/01/2000 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 16. Shannon GAIR | F | 01/01/1996 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 17. Pauline GILFRICH | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 18. Elea GIRAULT GONCALVES | F | 01/01/2006 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 19. Amandine HAMON | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 20. Alexis JARDIN | M | 01/01/2005 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 21. Coraline JARDIN | F | 01/01/2004 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 22. Thibaud JOLY | M | 01/01/1996 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 23. Julie LAVOINE | F | 01/01/2000 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 24. Valentin LAVOINE | M | 30/09/1994 | FRA | - ( 09/01/2018 ) |
- | 25. Ilona LEBIGOT | F | 01/01/2002 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 26. Florian LEBRUN | M | 01/01/1995 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 27. Lucie LOWAGIE | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 28. Justine MASSIAS | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 29. Lea MONVOISIN | F | 01/01/2007 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 30. Raphael MORIN | M | 01/01/1997 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 31. Eolane PERIAULT | F | 01/01/2007 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 32. Lilirose PERIAULT | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 33. Alexandre POUILLOT | M | 01/01/2003 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 34. Eva PRZYRANSKI | F | 01/01/2008 | FRA | - ( 09/01/2018 ) |
- | 35. Lola PRZYRANSKI | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 36. Clement PUECH | M | 01/01/1996 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 37. Nathan RAKATOARIVONY | M | 01/01/2004 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 38. Lauent RAQUIDEL | M | 01/01/1970 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 39. Lucie RAQUIDEL | F | 01/01/2007 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 40. Theo RAQUIDEL | M | 01/01/2004 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 41. Margo REGNY | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 42. Andrea REON | M | 01/01/2004 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 43. Erwan RICLET | M | 01/01/2005 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 44. Arthur RONDEUX | M | 01/01/1999 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 45. Celia ROUX | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 46. Lisa ROUX | F | 01/01/2002 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 47. Auriane SANCHEZ | F | 01/01/2002 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 48. Maelys SECK | F | 01/01/2002 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 49. Benoit THIBAUD | M | 01/01/1980 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 50. Jade TRICOTEAUX | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 51. Melora TROMPETTE | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 52. Sebastien VIEUX | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
- | 53. Remi WAMBEKE | M | 01/01/2006 | FRA | - ( 06/11/2017 ) |
3. FRA 1 13 091 0001 - CNJ | 1. Madushika BASCOUL | F | 26/12/2005 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 2. Kevin CHARLON | M | 25/06/1994 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 3. Clemence DAVI | F | 10/02/1997 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 4. Jade DO TRINH | F | 10/08/2006 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 5. Paul GUIGNARD | M | 23/05/2001 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 6. Benoit PULCINO | M | 11/12/2005 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 7. Nicolas PULCINO | M | 03/04/2001 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 8. Julien THIBAUD | M | 16/03/2000 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
- | 9. Julia TOURRET | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 26/10/2017 ) |
4. FRA 1 13 091 3736 - OURSINS MONTHLERY | 1. Matthieu RENAUD | M | 04/04/2004 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
5. FRA 1 13 092 9615 - COMB NATATION | 1. Julien BECQUET | M | 21/05/1999 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 2. Mathias BECQUET | M | 02/07/1995 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 3. Amen Allah BOUGHANMI | M | 01/01/2005 | FRA | - ( 10/11/2017 ) |
- | 4. Constance CARREL | F | 29/03/2004 | FRA | - ( 10/11/2017 ) |
- | 5. Théo CRESTIA | M | 01/01/1989 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 6. Benjamin FLEURY | M | 01/01/1994 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 7. Maiwen GUILLERMIC | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 10/11/2017 ) |
- | 8. Maissa HARIF | F | 01/01/2006 | FRA | - ( 10/11/2017 ) |
- | 9. Gary JACOBY KOALI | M | 01/01/1984 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 10. Lucie LABARRE | F | 01/01/2004 | FRA | - ( 10/11/2017 ) |
- | 11. Leni LESCOET | M | 01/01/2007 | FRA | - ( 10/11/2017 ) |
- | 12. Anissa MOKTARI | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 10/11/2017 ) |
- | 13. Ines MOKTARI | F | 01/01/2006 | FRA | - ( 10/11/2017 ) |
- | 14. Morgane OLLITRAUT | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 15. Valentin POUPON | M | 01/01/1999 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 16. Lina QOBAA | F | 01/01/2006 | FRA | - ( 10/11/2017 ) |
- | 17. Imen ZOUARI | F | 01/01/2006 | FRA | - ( 10/11/2017 ) |
6. FRA 1 13 093 0001 - CM AUBERVILLIERS | 1. Yanni BELHOCINE | M | 13/06/2003 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 2. Sarah CHEHAB | F | 24/04/2001 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 3. Reggy CITADELLE | M | 29/11/2005 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 4. Morgianne ENGELSPACH | F | 05/01/2004 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 5. Oceane FELICITE | F | 21/04/2004 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 6. Shanyss GERMAIN | F | 30/05/2001 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 7. Louise GONNELLAZ | F | 19/05/2004 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 8. Ines MAZRI | F | 04/05/2001 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 9. Chahine MERCADI | M | 09/03/2004 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 10. Sebastien PERATOU | M | 01/01/1981 | FRA | - ( 23/11/2017 ) |
- | 11. Olivier PYSZ | M | 01/01/2006 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 12. Kaina SAIDANI | F | 07/11/2006 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 13. Medhi SARDOU | M | 23/02/2005 | FRA | - ( 23/11/2017 ) |
- | 14. Ines SIAD | F | 02/06/2004 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 15. Rayane TAHIR | M | 09/04/2003 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
7. FRA 1 13 093 2908 - ROMAINVILLE AC | 1. Romane BENECH | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 11/11/2017 ) |
- | 2. Keythe BOTELLO | F | 01/01/2004 | FRA | - ( 11/11/2017 ) |
- | 3. Pauline CATON | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 11/11/2017 ) |
- | 4. Vanessa EL HOCINE | F | 04/04/2007 | FRA | - ( 11/11/2017 ) |
- | 5. Fawzi HADDADOU | M | 01/01/2004 | FRA | - ( 11/11/2017 ) |
- | 6. Elsa JENEQUIN | F | 01/01/2006 | FRA | - ( 11/11/2017 ) |
- | 7. Paul SEBILO | M | 24/04/2006 | FRA | - ( 11/11/2017 ) |
8. FRA 1 13 093 9002 - ASG BAGNOLET | 1. Ilyès AARAB | M | 12/01/2006 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 2. Ellyn CHAUWIN | F | 25/10/2004 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 3. Chloe DEJONCKHEERE | F | 01/01/2009 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 4. Elise DEJONCKHEERE | F | 07/09/2006 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 5. Sophonie FRANCOIS | F | 15/03/2006 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 6. Léane GARCIA | F | 01/09/2004 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 7. Nael LADRIF | M | 28/01/2003 | FRA | - ( 23/11/2017 ) |
- | 8. Quentin MARIA | M | 20/07/2004 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
- | 9. Guilherme José VARANDAS GOMES | M | 03/04/2004 | FRA | - ( 16/11/2017 ) |
9. FRA 1 13 094 2934 - AAS FRESNES | 1. Jalyssa CHAUVIN | F | 01/01/2007 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 2. Matt CHAUVIN | M | 01/01/2006 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 3. Bertille DELACOUR | F | 06/07/2007 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 4. Hippolyte DELACOUR | M | 01/01/2004 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 5. Aglae DULOU | F | 01/01/2007 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 6. Armand DULOU | M | 01/01/2004 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 7. Alexandre ECHALLIER | M | 01/01/2000 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 8. Alice FAURET | F | 01/01/2001 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 9. Jaylie JEHANNO | F | 01/01/2004 | FRA | - ( 07/12/2017 ) |
- | 10. Antoine JOUANNAUD | M | 01/01/2005 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 11. Gregoire JOUANNAUD | M | 01/01/2005 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 12. Nicolas LEBRE | M | 01/01/1994 | FRA | - ( 18/01/2018 ) |
- | 13. Nathan LELOUP | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 14. Clement LETORT | M | 01/01/2005 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 15. Maeva MARZOUK | F | 01/01/2000 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 16. Rayhan MARZOUK | M | 01/01/2004 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 17. Chloé OEUVRAY | F | 01/01/2007 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 18. Lucas PELLAY | M | 01/01/2006 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 19. Morgane PELLAY | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 20. Valentine PHAM | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 21. Yoann PHAM | M | 01/01/2005 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 22. Lila STEENBRINK | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 23. Clemence VERDIER | F | 01/01/2004 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 24. Kyllian VEREPLA | M | 01/01/2006 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 25. Tiphaine VERSAVEAU | F | 01/01/1998 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
10. FRA 1 13 094 9612 - AC VILLENEUVE-LE-ROI | 1. Hortense ARRIEU | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 29/09/2017 ) |
- | 2. Millian LE MELLEC | M | 01/01/2001 | FRA | - ( 29/09/2017 ) |
- | 3. Eliot LOUINEAU | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 29/09/2017 ) |
- | 4. Lou LOUINEAU | F | 01/01/2007 | FRA | - ( 29/09/2017 ) |
- | 5. Camille MILOT | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 29/09/2017 ) |
- | 6. Celia PIQUART | F | 01/01/2002 | FRA | - ( 29/09/2017 ) |
- | 7. Cécile TOMASELLO | F | 01/01/2004 | FRA | - ( 29/09/2017 ) |
- | 8. Delphine TOMASELLO | F | 01/01/2004 | FRA | - ( 29/09/2017 ) |
11. FRA 1 13 094 9995 - C.S.M. BONNEUIL | 1. Enzo CARNIGLIA | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 2. Diogo MARTINS | M | 01/01/1991 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 3. Poula MEKHAIL | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 4. Jalid SEMAM | M | 01/01/2005 | FRA | - ( 07/12/2017 ) |
- | 5. Samy TOUABI | M | 01/01/2005 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 6. Manuel VEIGA | M | 01/01/1998 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
12. FRA 1 13 094 9997 - A.S. ORLY | 1. Axel BOURDET | M | 01/01/1992 | FRA | - ( 09/11/2017 ) |
- | 2. Nathanaelle BRUN | F | 01/01/1999 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 3. Capucine CAUDULLO | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 09/11/2017 ) |
- | 4. Emile CERON | M | 01/01/2003 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 5. Adrien DELPLACE | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 6. Julien ETIENNE | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 7. Enzo GAZON | M | 01/01/2004 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 8. Aicha HOBAYA | F | 01/01/2002 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 9. Maëlyss NAKACH | F | 01/01/2002 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 10. Dylan NUNES | M | 01/01/1996 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 11. Anna PARRA | F | 01/01/2001 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 12. Morgane TURBAN | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 13. Lilie UZAN | F | 01/01/2001 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
- | 14. Zoe UZAN | F | 01/01/1999 | FRA | - ( 30/10/2017 ) |
13. FRA 1 13 095 9542 - GARGES C.N.M. | 1. Mehdi FARSSI | M | 03/02/2001 | FRA | - ( 11/11/2017 ) |
- | 2. Rania FARSSI | F | 03/03/2004 | FRA | - ( 11/11/2017 ) |
- | 3. Giuliana PECORELLA | F | 16/08/2001 | FRA | - ( 11/11/2017 ) |
- | 4. Jonathan RATSIMBAZAFY | M | 09/05/2003 | FRA | - ( 11/11/2017 ) |
- | 5. Alicia SAID ALY | F | 09/08/2002 | FRA | - ( 11/11/2017 ) |
- | 6. Haissam SAID ALY | M | 21/10/1994 | FRA | - ( 11/11/2017 ) |
14. FRA 2 04 071 3081 - CN AUTUN | 1. Alice BADROUILLET | F | 18/06/2006 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 2. Sophie BADROUILLET | F | 13/12/2004 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 3. Mathilde BARRE | F | 15/05/2006 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 4. Antoine BERTHAULT | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 5. Maxime BERTHAULT | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 6. Gatien DARLEY | M | 01/01/2001 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 7. Landry DARLEY | M | 01/01/1999 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 8. Martin DARLEY | M | 01/01/2003 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 9. Lucie DZIDUCH | F | 14/06/1993 | FRA | - ( 01/11/2017 ) |
- | 10. Nathan GOUJON | M | 01/01/2003 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 11. Lena LARUE | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 12. Theo MAGRIN | M | 01/01/2003 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 13. Mathilde MARCONNET | F | 01/01/2001 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 14. Florent NIVOT | M | 01/01/1984 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 15. Charlotte PLATHEY BAGOU | F | 08/10/2005 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 16. Lucas PONGE | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 17. Victor PONGE | M | 01/01/1999 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 18. Julien REVENU | M | 01/01/2000 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 19. Floris STORK | M | 01/01/2003 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 20. Eliott TACNET | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 21. Elena TAVAN | F | 17/02/2005 | FRA | - ( 28/11/2017 ) |
- | 22. Mikail TURAN | M | 01/01/2005 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 23. Rustem TURAN | M | 01/01/2003 | FRA | - ( 07/11/2017 ) |
- | 24. Sabine ZANINI | F | 11/02/1984 | FRA | - ( 15/11/2017 ) |
15. FRA 2 18 059 4091 - RAISMES NATATION | 1. Enzo BROUILLARD | M | 12/03/2002 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 2. Matteo BURY | M | 05/06/2004 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 3. Yona DRAUX | F | 07/05/2005 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
16. FRA 2 18 059 4195 - LE SQUALE TRITHOIS | 1. Ambre BASTAIN | F | 11/06/2002 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 2. Gaetane DAVOINE | F | 15/05/2003 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 3. Solene DAVOINE | F | 06/02/2001 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 4. Celia LEBRUN | F | 10/06/2008 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 5. Steven LEBRUN | M | 16/05/2005 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 6. Amina MALKI | F | 11/07/2002 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 7. Alexis WOLFF | M | 23/04/2001 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
17. FRA 2 18 059 9998 - AUBY C.N | 1. Arthur ABELLEYT | M | 01/01/1996 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 2. Bilal BEZZAOUYA | M | 16/06/2005 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 3. Soumeya BEZZAOUYA | F | 07/05/2004 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 4. Josephine BOUSSEMART | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 5. Laurent BOUSSEMART | M | 03/10/1969 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 6. Lucie BOUSSEMART | F | 01/01/2001 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 7. Enzo CAPPELLA | M | 26/02/1999 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 8. Mélia CARLIER | F | 01/01/2009 | FRA | - ( 05/12/2017 ) |
- | 9. Nathan DEKEUKELARE | M | 07/07/2003 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 10. Gerald DEZOTEUX | M | 05/01/1975 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 11. Léa DEZOTEUX | F | 16/09/2007 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 12. Gilles DUHEM | M | 16/06/1964 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 13. Léa DUHEM | F | 22/07/2001 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 14. Coline FIRMIN | F | 01/01/2008 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 15. Florine GENET | F | 20/06/1995 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 16. Suzy KACZMARCZYK | F | 19/01/2006 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 17. Lucie LEBACQ | F | 01/01/1997 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 18. Janelle LECOCQ | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 19. Salomé LECOCQ | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 20. Alexane LEFEBVRE | F | 06/04/2002 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 21. Orlane MARET | F | 01/01/1999 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 22. Camille MOURET | F | 31/07/2002 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 23. Imrane OUMAHI | M | 01/01/2003 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 24. Lilou PHILIPPE | F | 11/12/2002 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 25. Mathéo SYNAK | M | 21/05/2004 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 26. Justine THIBAUT | F | 01/01/2006 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 27. Maëllie THIBAUT | F | 04/07/2005 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
- | 28. Luka VANHERREWEGHE | M | 02/06/2000 | FRA | - ( 16/09/2017 ) |
18. FRA 3 17 042 3071 - CN ST-CHAMOND | 1. Camille BEDNAREK | F | 01/12/2001 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
- | 2. Clara GRANELL | F | 19/02/2005 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
- | 3. Sylvain ZUCHIATTI | M | 05/03/1989 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
19. FRA 3 17 042 9991 - GROUPE PEYRARD | 1. Polexandre POUIX | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
20. FRA 3 17 042 9992 - SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 1. Manon BRUYERE | F | 23/06/2001 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
- | 2. Coleen CELLE | F | 13/09/2002 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
- | 3. Agathe CHABERT | F | 04/02/2003 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
21. FRA 3 17 042 9993 - CSCL ST CHAMOND | 1. Pierrick BONNET | M | 28/01/2003 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
- | 2. Hugo COUZON | M | 01/01/2003 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
- | 3. Leo SEVE | M | 01/01/2002 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
- | 4. Pierrick SEVE | M | 01/01/1988 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
22. FRA 3 17 042 9994 - CSADN | 1. Nahel ABADOU | M | 01/01/2004 | FRA | - ( 19/10/2017 ) |
- | 2. Jeanne Elise BATAILLE | F | 19/06/2002 | FRA | - ( 19/10/2017 ) |
- | 3. Alexia CHARDON | F | 01/01/2001 | FRA | - ( 19/10/2017 ) |
- | 4. Clementine COUDERT | F | 01/01/1997 | FRA | - ( 19/10/2017 ) |
- | 5. Julien DIPROSPERO | M | 01/01/1995 | FRA | - ( 19/10/2017 ) |
- | 6. Lucas FAYOLLE | M | 01/01/2001 | FRA | - ( 19/10/2017 ) |
- | 7. Lilou FOUQUERAY | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 19/10/2017 ) |
- | 8. Eloi FRESNEL | M | 01/01/2001 | FRA | - ( 19/10/2017 ) |
- | 9. Tom MONNET | M | 01/01/2003 | FRA | - ( 19/10/2017 ) |
- | 10. Pierre Alexandre PERCHOT | M | 01/01/2005 | FRA | - ( 19/10/2017 ) |
- | 11. Romane PIRRERA | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 19/10/2017 ) |
- | 12. Lola THERME | F | 01/01/2006 | FRA | - ( 19/10/2017 ) |
- | 13. Baptiste TOURON | M | 01/01/2004 | FRA | - ( 19/10/2017 ) |
23. FRA 3 17 042 9997 - A.S CASINO | 1. Lisa BOUREILLE | F | 01/01/2005 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
- | 2. Oceane BROUILLER | F | 20/11/2000 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
- | 3. Amaury CHAGNON | M | 01/01/1993 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
- | 4. Matthieu PINAY | M | 24/06/1992 | FRA | - ( 16/10/2017 ) |
24. FRA 4 02 064 0001 - CNO | 1. Paul ARRATCIG | M | 01/01/2006 | FRA | - ( 30/05/2018 ) |
- | 2. Johanna BARROSO | F | 01/01/2003 | FRA | - ( 30/05/2018 ) |
- | 3. Marion BASCUGNANA-THURET | F | 01/01/2006 | FRA | - ( 30/05/2018 ) |
- | 4. Noémi BASCUGNANA-THURET | F | 01/01/2006 | FRA | - ( 30/05/2018 ) |
- | 5. Thibaut CATRAIS | M | 01/01/1976 | FRA | - ( 30/05/2018 ) |
- | 6. Philippine COLOMBEAU | F | 01/01/2004 | FRA | - ( 30/05/2018 ) |
- | 7. Nina DARRACQ | F | 01/01/2004 | FRA | - ( 30/05/2018 ) |
