UN SYMBOLE HISTORIQUE
La coupe existe depuis 1935, c’est à dire depuis l’année même de création de la FSGT. Rappelons le contexte et ce qu’était la FSGT à l’époque. C’etait la lutte contre les ligues fascistes qui allait déboucher sur la constitution du Front Populaire et ses grandes conquêtes sociales. La FSGT a beaucoup contribué à cette période historique.
Auguste Delaune, dont la coupe porte le nom, était alors un grand champion et secrétaire général de la FSGT. Il combattit dans la résistance pendant la seconde guerre mondial et fut arrêté par la gestapo le 27 juin 1943 qui le torture. Auguste Delaune s’éteindra le 13 septembre 1943, laissant un souvenir intarissable du monde du sport.
PALMARES
1935 | UST Limoges (87) | 1986 | AS Electricité Paris (93) |
1936 | SS Marseille (13) | 1987 | USEG Landy (93) |
1937 | ASO St Martir (94) | 1988 | CCM Sulzer (78) |
1938 | EST Ivry | 1989 | AS Sauvergarde (42) |
1939 | PS Clichy (92) | 1990 | ABC Brevannes (94) |
1943 | AS Saulieu (21) | 1991 | AS Electricité Paris (93) |
1945 | USA Limoges (87) | 1992 | ARCM Argenteuil (95) |
1946 | CSO Aubervilliers (93) | 1993 | Parilly Bachut (69) |
1947 | Satde Vallauris (06) | 1994 | Etudiants Nice (06) |
1948 | US Pérault Beaumont | 1995 | O. Surville (69) |
1949 | ES Pan Nice (06) | 1996 | AJT Corbeil (91) |
1950 | US Villejuif (94) | 1997 | A.D Lumière (13) |
1951 | CSM Aubervilliers (93) | 1998 | CC Clichy (92) |
1952 | ES Brioud | 1999 | AS Copain de St Ouen (93) |
1953 | Renault Marseille (13) | 2000 | PTT Avion (62) |
1954 | CSM Gennevilliers (92) | 2001 | CC Clichy (92) |
1955 | US Ivry (94) | 2002 | USEMA Colomiers (31) |
1956 | CSM Gennevilliers (92) | 2003 | CASC St Ouen (93) |
1957 | Stade Vallauris (06) | 2004 | FC Clichy (92) |
1958 | FC Hispania | 2005 | FC Panthères Féchain (59) |
1959 | US Ivry (94) | 2006 | AS Métropolitain (75) |
1960 | US Ivry (94) | 2007 | AS SOCCRAM |
1961 | Stade Vallauris (06) | 2008 | Mairie de Suresnes (92) |
1962 | US Malakoff (92) | 2009 | Mairie de Suresnes (92) |
1963 | US Villejuif (94) | 2010 | FC Clichy (92) |
1964 | US Malakoff (92) | 2011 | Multipassions (13) |
1965 | US Ivry (94) | 2012 | Non attribuée |
1966 | ES Terrin (13) | 2013 | Levallois United (92) |
1967 | AS Conque Nice (06) | 2014 | FC Scudettos (93) |
1968 | US Malakoff (92) | 2015 | Celtic Irish (13) |
1969 | ES Vitry (94) | 2016 | FC Quinas (93) |
1970 | AS Conques Nice (06) | 2017 | Celtic Irish (13) |
1971 | ES Vitry (94) | 2018 | AS Margeray (13) |
1972 | COM Bagneux (92) | 2019 | USMT Saint-Maur Créteil (94) & AC Victor Hugo (94) |
1973 | AS Conques Nice (06) | 2020 |
Celtic Irish (13) |
1974 | ASM St Etienne (42) | 2021 | Non disputé (cause Covid) |
1975 | RSC Montreuil (93) | 2022 |
AC Victor Hugo |
1976 | COM Bagneux (92) | ||
1977 | AS Faure Firminy (42) | ||
1978 | ASE Martiniquais (75) | ||
1979 | COM Creusot Loire (42) | ||
1980 | COM Creusot Loire (42) | ||
1981 | CS St Jean Bonnefonds (42) | ||
1982 | ICOM Creusot Loire (42) | ||
1983 | AS Tonkin (69) | ||
1984 | JSA Grivois (69) | ||
1985 | CMO Vénissieux (69) |